| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 grudnia 2011 | Won (Korea Pld.) | 2/2 | 0,30 PLN (+0,14%) | 6 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 2 grudnia 2011 | WIGDIV | 10/10 | 936,45 pkt | 935,34 pkt (+0,48%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | WIG-DEWEL | 14/15 | 1 341,46 pkt | 1 351,11 pkt (-0,76%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | WIG-ENERG | 9/10 | 3 808,62 pkt | 3 833,03 pkt (-0,47%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | ILS | 8/10 | 0,91 PLN | 0,89 PLN (+0,27%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły |
| 2 grudnia 2011 | Jen japoński | 0/2 | 4,27 PLN (0,00%) | 5 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 30 listopada 2011 | WIG20LEV | 4/4 | 939,52 pkt (-2,03%) | 1 grudnia 2011 | szczegóły | |
| 30 listopada 2011 | WIG-SPOZYW | 3/10 | 3 341,22 pkt | 3 580,46 pkt (+0,45%) | 1 grudnia 2011 | szczegóły |
| 29 listopada 2011 | WIG20LEV | 6/20 | 893,06 pkt | 958,95 pkt (+9,66%) | 30 listopada 2011 | szczegóły |
| 29 listopada 2011 | WIG-INFO | 7/15 | 1 034,50 pkt | 1 093,42 pkt (+2,07%) | 30 listopada 2011 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy